Shop smartere - med PETER HAHN-appen. Klar, enkel, hurtig.
For os hos PETER HAHN er det meget vigtigt, at selv den mindste detalje passer perfekt. Accessories som bælter, handsker og huer fås også i forskellige størrelser, og de skal derfor også købes efter dine individuelle mål.
Hvis du læser vejledningen nedenfor, bliver dine mål mere nøjagtige: Målebåndet bør hele tiden ligge løst ind til kroppen.
Mål et bælte, der passer dig, fra den inderste kant på bæltespændet til det midterste hul.
Størrelser in cm | Standardstr | Korte str. |
---|---|---|
75 | 36 / 38 / 40 | 18 / 19 / 20 |
85 | 42 / 44 | 21 / 22 |
95 | 46 / 48 | 23 / 24 |
105 | 50 / 52 | 25 |
Længde i cm | Standardstørrelser | Store størrelser |
---|---|---|
85 | 46 / 48 | |
90 | 50 | 24 |
95 | 52 | 25 |
100 | 54 | 26 / 27 |
105 | 56 | 28 |
110 | 58 | 29 |
115 | 60 | 30 |
Omfang i cm | Handskestørrelse | |
---|---|---|
XS | 16.5 | 6.0 |
S | 17.5 | 6.5 |
M | 19 | 7.0 |
M | 20.5 | 7.5 |
L | 22 | 8.0 |
XL | 23.5 | 8.5 |
Telefonerne er åbne mandag til fredag kl. 8.00 til kl. 18.00.
Ellers kan du skrive en e-mail til
service@peterhahn.dk